Қазалы аграрлы – техникалық колледжінің 2025 – 2026 оқу жылындағы дуальдық оқитын топтар бойынша мәліметі
р/с | Топ атауы | Мамандық атауы | Біліктілік атауы | Оқу мерзімі | Қамтылған білім алушылар саны |
1 | 23-2 | 07150500 «Дәнекерлеу ісі» (түрлері бойынша) | 3W07150501–Электргазымен дәнекерлеуші | 2 жыл 10 ай | 12 |
2 | 23-3 | 07161300 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» | 3W07161302 –Автомобиль электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электрик | 2 жыл 10 ай | 25 |
3 | 23-4 | 08410100 «Ветеринария» | 4S08410104–Ветеринарлық технигі | 2 жыл 10 ай | 16 |
4 | 24-3 | 07161300 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» | 4S07161304 — Техник-механик | 3 жыл 10 ай | 25 |
5 | 24-4 | 08410100 «Ветеринария» | 4S08410104–Ветеринарлық технигі | 3 жыл 10 ай | 16 |
6 | 25-2 | 07150500 «Дәнекерлеу ісі» (түрлері бойынша) | 4S07150502 — Техник-механик | 3 жыл 10 ай | 20 |
7 | 25-3 | 07161300 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу және пайдалану» | 4S07161304 — Техник-механик | 3 жыл 10 ай | 20 |
8 | 25-4 | 08410100 «Ветеринария» | 4S08410104–Ветеринарлық технигі | 3 жыл 10 ай | 15 |
9 | 25-8 | 08110300 «Жеміс – көкөніс шаруашылығы» | 3W08110304 – Жеміс өсіруші | 10 ай | 15 |
Барлығы: |
|
| 164 / 53% | ||